+8676023136186
video

12V LiFePO4 erstatningsbatterier

Her hos Shimastu tilbyder vi avancerede 12V LiFePO4-erstatningsbatterier (LFP-batterier) til at erstatte ethvert blybatteri. LFP-batterier er på forkant med lithium-ion-batteriteknologi og repræsenterer en overlegen og mere intelligent strømløsning.

ModelNominel kapacitetNominel spænding

Standard opladning

Nuværende(0.2C)

Max opladning

Nuværende

Oplad klip

Slukket spænding

Standard udledning

Nuværende(0.2C)

Max Kontinuerlig

Udledningsstrøm

Afladningsafskæringsspænding

Max pulsudladning

Aktuel (5 sekunder)

Arbejdstemperatur

(oplade)

Arbejdstemperatur

(udledning)

Stuetemperatur


Batterivægt

Batteristørrelse

(mm)

SS6-126 Ah12.8V1.2A6A(1C)14.6V1.2A6A10V12A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad0,8 kg151*65*95
SS7-127 Ah12.8V1.2A7A(1C)14.6V1.4A7A10V12A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1.0kg151*65*95
SS8-128 Ah12.8V1.2A8A(1C)14.6V1.6A8A10V12A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1,06 kg151*65*95
SS9-129 Ah12.8V1.2A9A(1C)14.6V1.8A9A10V12A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1,1 kg151*65*95
SS12-1212 Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1,3 kg151*65*95
SS12-12A12 Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1,5 kg151*98*95
SS18-1218 Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad1,9 kg151*98*95
SS18-12A18 Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad2 kg181*76*168
SS24-1224 Ah12.8V4.8A24A(1C)14.6V4.8A24A10V48A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad3,1 kg181*76*168
SS30-1230 Ah12.8V6A30A(1C)14.6V6A30A10V60A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad3,6 kg165*126*175
SS35-1235 Ah12.8V7A35A(1C)14.6V7A35A10V70A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad4,5 kg196*131*163
SS40-1240 Ah12.8V8A40A(1C)14.6V8A40A10V80A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad5,6 kg198*166*172
SS45-1245 Ah12.8V9A45A(1C)14.6V9A45A10V90A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad6,2 kg198*166*172
SS50-1250 Ah12.8V10A50A(1C)14.6V10A50A10V100A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad6,3 kg198*166*172
SS75-1275 Ah12.8V16A75A(1C)14.6V16A75A10V150A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad9,2 kg259*168*209
SS80-1280 Ah12.8V16A80A(1C)14.6V16A80A10V160A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad9,5 kg259*168*209
SS100-12100 Ah12.8V20A50A(0.5C)14.6V20A100A10V200A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad11,5 kg329*172*214
SS120-12120 Ah12.8V24A60A(0.5C)14.6V24A100A10V200A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad13 kg329*172*214
SS150-12150 Ah12.8V30A100A14.6V30A150A10V300A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad20 kg485*172*240
SS200-12200 Ah12.8V40A100A14.6V40A150A10V300A0 grad ~45 grader-20 grader ~60 grader0 grad -45 grad22 kg522*240*219

Populære tags: 12v lifepo4 udskiftningsbatterier, Kina 12v lifepo4 udskiftningsbatterier producenter, leverandører, fabrik

12V LiFePO4-erstatningsbatterier tilbyder en række fordele i forhold til konventionelle bly-syre-batterier. Først og fremmest har vi egenskaberne af let vægt og kompakt struktur. De er 60 procent lettere end traditionelle bly-syre-batterier, hvilket gør dem ideelle til systemer, der kræver bærbarhed. For det andet er disse batterier ideelle til fjernovervågningssystemer, solcellesystemer, elektriske køretøjer og marineapplikationer. Endelig fylder de mindre, hvilket betyder, at de kan passe ind i trange rum og tilbyde større installationsfleksibilitet.


Funktioner

12V LiFePO4 erstatningsbatterier er kendetegnet ved lang levetid. De holder ti gange længere end bly-syre-batterier og er omkostningseffektive i det lange løb. Deres længere levetid betyder også, at de kræver mindre udskiftning og vedligeholdelse, hvilket sparer tid og penge. For det andet har de en høj energitæthed. De giver mere effekt end konventionelle bly-syre-batterier, hvilket betyder, at de kan drive en række forskellige enheder hurtigere og mere effektivt. Med det behøver du ikke bekymre dig om strømfald eller spændingsfald, når du tilslutter flere enheder. Disse batterier giver konstant, konstant strøm til uafbrudt drift. Endelig er vores produkter også miljøvenlige. I modsætning til bly-syre-batterier, som indeholder giftigt bly og udgør alvorlige miljøfarer, er lithiumjernfosfatbatterier sikre og miljøvenlige. De materialer, de bruger, er genanvendelige, hvilket reducerer mængden af ​​affald, der ender på lossepladsen.


Ansøgning

Sammenlignet med traditionelle bly-syre-batterier har vores produkter overlegen sikkerhed. I tilfælde af en ulykke eller mekanisk skade har de indbyggede beskyttelseskredsløb, der forhindrer overophedning, overopladning og overafladning, der kan beskadige batteriet eller forårsage brand.



Du kan også lide